周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
日 | 1/10 | 17 | 2/28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
一 | 11 | 18 | 3/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
二 | 12 | 19 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6/1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
三 | 13 | 20 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
四 | 14 | 21 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 7/1 |
五 | 15 | 22 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 |
六 | 16 | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 5/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 |
備注: 1、2010年1月11日~
2、
3、本學(xué)期學(xué)生上課結(jié)束時(shí)間為
4、空白為理論教學(xué)周,其余為綜合實(shí)驗(yàn)、課程設(shè)計(jì)、畢業(yè)設(shè)計(jì)、實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí)、專用周等實(shí)踐教學(xué)周;斜體帶下劃線的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目為東區(qū)實(shí)訓(xùn)。