周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
日 | 2/12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
一 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
二 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 5/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
三 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
四 | 16 | 23 | 3/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
五 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6/1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
六 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
備注:
1.
2. “清明”節(jié)放假安排:
3. 本學期學生上課結束時間:
4.
5. 在科教城工業(yè)園區(qū)(東區(qū))進行的實訓周表中用斜體加下劃線表示;環(huán)節(jié)表中空白周為理論教學周。