周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
一 | 5/9 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 |
二 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/11 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
三 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 |
四 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1/12 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 |
五 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
六 | 10 | 17 | 24 | 1/10 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
日 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/1 | 8 | 15 | 22 |
備注:1. 老生9月4日?qǐng)?bào)到、領(lǐng)教材,
新生9月12日?qǐng)?bào)到,
2.
3.
4.
5. 15機(jī)電351班和15機(jī)電335班所有課務(wù)合班授課,15會(huì)計(jì)351班和15會(huì)計(jì)334班所有課務(wù)合班授課!
6. 空白為理論教學(xué)周,其余為實(shí)踐教學(xué)周,斜體帶下劃線的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目為東區(qū)實(shí)訓(xùn)。