周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 二十一 |
一 | 4/9 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/1 | 8 | 1.15~1.26 |
二 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | |
三 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/11 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | |
四 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | |
五 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1/12 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | |
六 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 27 |
日 | 10 | 17 | 24 | 1/10 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 28 |
備注:1. 老生2017年9月3日?qǐng)?bào)到、領(lǐng)取教材,
2. 2017級(jí)新生
3. “中秋節(jié)”、“國(guó)慶節(jié)”放假:
4.
5. 2017年11月2、3日校運(yùn)動(dòng)會(huì),
6.
7. 空白為理論教學(xué)周,其余為實(shí)踐教學(xué)周,斜體帶下劃線的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目為東區(qū)實(shí)訓(xùn)。